400 г | 320 руб. | 304 руб. |
|
|
2 кг | 1 393 руб. | 1 323 руб. |
|
|
4 кг | 2 665 руб. | 2 531 руб. |
|
|
10 кг | 6 410 руб. | 6 089 руб. |
|
Узнайте пищевые предпочтения вашей кошки!
Наличие индивидуальных пищевых предпочтений означает, что каждая кошка по-своему интерпретирует аромат, текстуру, вкус корма и ощущения после его потребления. Каждый продукт семейства Exigent, помимо вкусовых качеств, обладает также рядом других оригинальных, специфических свойств.
Чувствительность к аромату
Корм Aromatic attraction (Ароматик эттрэкшн) с оригинальным высокопривлекательным ароматическим комплексом, созданным на основе натуральных ингредиентов. Это рацион высокой питательной ценности для привередливых кошек.
![]() |
Поддержание идеального веса Особая рецептура корма обладает умеренной калорийностью, что помогает поддерживать идеальный вес кошки. |
![]() |
Забота о красоте шерсти Комплекс активных питательных веществ, включающий биотин и масло огуречника аптечного, способствует красоте шерсти кошки. |
Состав:
Кукуруза, дегидратированное мясо рыбы, животные жиры, пшеница, кукурузная клейковина, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, дегидратированное мясо птицы, растительная клетчатка, свекольный жом, соевое масло, минеральные вещества, фосфат натрия, масло огуречника аптечного
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 33.0 |
Жиры (%) | 15.0 |
Минеральные вещества (%) | 7.5 |
Крахмал (%) | 29.4 |
Клетчатка общая (%) | 3.0 |
Влажность (%) | 5.5 |
Кальций (%) | 1.26 |
Фосфор (%) | 1.16 |
Витамин А (МЕ/кг) | 27,000.0 |
Таурин (мг/кг) | 2,800.0 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 9.6 |
Линолевая кислота (%) | 3.57 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.39 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4.07 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.72 |
Биотин (мг/кг) | 3.47 |
Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0.38 |
Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 36.0 |
Метионин + цистин (%) | 1.71 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,690.0 |
DL-метионин (%) | 1.22 |
Измеренная обменная энергия (ккал/кг) | 3,925.0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0.1 |
Натрий (%) | 0.6 |
Железо (мг/кг) | 163.0 |
Марганец (мг/кг) | 73.0 |
Цинк (мг/кг) | 241.0 |
Йод (мг/кг) | 3.6 |
Селен (мг/кг) | 0.56 |
Калий (%) | 0.6 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 0.9 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.9 |
Холин (мг/кг) | 2,200.0 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 16.3 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 58.7 |
Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 64.1 |
Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 200.0 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 46.1 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 900.0 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.17 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1.64 |
L-лизин (%) |
1.59 |
С этим товаром покупают

400 г
400 г |
320 руб. 304 руб. |
|
4 кг |
2 665 руб. 2 531 руб. |
|
2 кг |
1 393 руб. 1 323 руб. |
|
10 кг |
6 410 руб. 6 089 руб. |